Актуальные цены — из официального прейскуранта музея. У каждого объекта свой режим работы и свои экскурсии — цены на экскурсии смотрите на странице конкретного объекта.
Действителен только в день покупки, продажа — до 12:00. Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно.
Отдельный билет на конкретный объект дешевле, чем единый — если планируете посетить только один-два музея.
| Объект | Дети 7–18 лет | Полный | Льготный |
|---|---|---|---|
| Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Мемориал «Место приземления Ю.А. Гагарина»часть Парка покорителей космоса | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Музей Первого полёта | 150 ₽ | 350 ₽ | 200 ₽ |
| Историко-краеведческий музей | 70 ₽ | 150 ₽ | 100 ₽ |
| Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»временно закрыта на техобслуживание | 80 ₽ | 150 ₽ | 100 ₽ |
| Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина | 70 ₽ | 150 ₽ | 90 ₽ |
| Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина | 50 ₽ | 100 ₽ | 70 ₽ |
| Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино | 80 ₽ | 200 ₽ | 100 ₽ |
| ГАЗ-21 «Волга» Ю.А. Гагаринав прейскуранте — «Гараж специального назначения» | 100 ₽ | 300 ₽ | 200 ₽ |
| Административно-выставочный центр | 50 ₽ | 100 ₽ | 70 ₽ |
| Музейно-туристический центрсвоей входной платы нет — только экскурсии | — | — | — |
| Дом космонавтовна ремонте, цена не публикуется | — | — | — |
При предъявлении документов, подтверждающих льготу.
Каждое последнее воскресенье месяца — бесплатно для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (граждане РФ), не достигших 18 лет.
Дни открытых дверей (бесплатный вход без экскурсионного обслуживания):
Все городские музеи работают с 10:00 до 18:00. Кассы закрываются за 30 минут до закрытия объекта.
Режим работы 12 музейных объектов может отличаться и меняется по сезону — актуальное расписание на конкретную дату уточняйте на странице объекта или по телефону.
+7 (800) 101-99-26 · +7 (915) 634-07-00